অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্পের শ্রমিক সংখ্যা ১১২ জন।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | মো: শরিফুল | মো:শফিকুল | ঝগড়ুপাড়া | ১ |
২ | মো: আমিরুল | মৃত: মোজাম্মেল | ঝগড়ুপাড়া | ১ |
৩ | মো: আজমাল | মৃত: আয়েন | ঝগড়ুপাড়া | ১ |
৪ | মোছা: উম্মাহানী | মৃত: তোফায়েল | ঝগড়ুপাড়া | ১ |
৫ | মো: মামুনুর রশিদ | মোস্তফা | খানপুর | ২ |
৬ | মো: আমিরুল | আইয়ব উদ্দিন | খানপুর | ২ |
৭ | মো: মোসলেম আলী | মামনুর | খানপুর | ২ |
৮ | মো:আলতাব | আমজাদ | খানপুর | ২ |
৯ | মো: গোলজার হো: | মৃত: গিয়াস | খোশালপুর | ২ |
১০ | মো:মাহফিজুল | মো: কাশেম | খোশালপুর | ২ |
১১ | মো: হান্নান | হাজের | চড়াইভিটা | ২ |
১২ | মো: রফিকুল | মৃত: রহিদুল | খোশালপুর | ২ |
১৩ | মো: ইদ্রীস আলী | মৃত: কায়েম | খোশালপুর | ২ |
১৪ | মো: আশরাফুল | মো: ইয়াকুব আলী | চড়াইভিটা | ২ |
১৫ | মো:শরিফুল | রইচ উদ্দিন | চড়াইভিটা | ২ |
১৬ | বুদরাই | হোপনা | নয়ানী খোশালপুর | ৩ |
১৭ | আ: আলিম | ছাত্তার | মঙ্গলপুর | ৩ |
১৮ | আ: সাফী মন্ডল | কছির উদ্দিন | সন্দলপুর | ৩ |
১৯ | ওয়াজেদ | মৃত: আজগার | বাগলপাড়া | ৩ |
২০ | ইনছান | ফজর উদ্দিন | গুচ্ছগ্রাম | ৩ |
২১ | রেজাউল | আ: রহমান | বন্ধন | ৩ |
২২ | মো: আ: রশিদ | মৃত: রফিকউদ্দিন | মঙ্গলপুর | ৩ |
২৩ | লোকমান | ময়েজ উদ্দিন | মঙ্গলপুর | ৩ |
২৪ | মোকলেছার | নেজাম উদ্দিন | মঙ্গলপুর | ৩ |
২৫ | মালতি মুর্ম | ইলিয়াস টুঢু | নয়ানী খোশালপুর | ৩ |
২৬ | জোববার | মৃত: ইকাব উদ্দিন | বাগলপাড়া | ৩ |
২৭ | আ: মান্নান | শাজাহান | চড়াইভিটা |
|
২৮ | নাছির | নেজাম | চড়াইভিটা | ৩ |
২৯ | রুহুলামিন | আবুল হোসেন | বন্ধন | ৩ |
৩০ | বাবুল | আজাহার | বাগলপাড়া | ৩ |
৩১ | ইসমত | বুলু | মঙ্গলপুর | ৩ |
৩২ | অলিউর | আজাহার | বন্ধন | ৩ |
৩৩ | মতিন | নবাব | সাতানী | ৩ |
৩৪ | বাবু রাম | হোপনা | রতনপুর | ৪ |
৩৫ | আরমান | আ: খালেক | দলদলিয়া | ৪ |
৩৬ | ভুট মিয়াু | ইউনুস | দলদলিয়া | ৪ |
৩৭ | রাজেন পাহান | নাড়ু পাহান | করমতলী | ৪ |
৩৮ | অনতি বাস্কে | মঙ্গল বাস্কে | রতনপুর | ৪ |
৩৯ | অবাইদুল | তফির উদ্দিন | জোনাকী | ৪ |
৪০ | মইনুল | হাছেন আলী | জোনাকী | ৪ |
৪১ | মোজাম্মেল | আ: বক্কর সিদ্দিক | দ:পাড়া | ৪ |
৪২ | বাবুল | বাতাসু | জোনাকী | ৪ |
৪৩ | বকুল | দাইমুদ্দিন | রতনপুর দ:পাড়া | ৪ |
৪৪ | বাবুল | হাজর | রতনপুর | ৪ |
৪৫ | আফরদ্দিন | মহির উদ্দিন | রুপনগর | ৪ |
৪৬ | সাগর | আফাজ উদ্দিন | রতনপুর | ৪ |
৪৭ | এন্দ্রজিদ | সচিন্দ্রনাথ | রতনপুর | ৪ |
৪৮ | ঘুটিল | পরশনাথ | ঘোড়াপাথার | ৪ |
৪৯ | কার্তিক পাহান | মনুপাহান | করমতলী | ৪ |
৫০ | মঙ্গল মুর্মু | চুরু মুর্ম | রতনপুর হিন্দুপাড়া | ৪ |
৫১ | নুরল ইসলাম | নেজাম | রতনপুর | ৪ |
৫২ | রেজুয়ান | সাবেদ | রতনপুর দ:পাড়া | ৪ |
৫৩ | কোরবান | লুৎফর | রতনপুর | ৪ |
৫৪ | মতিন | ছফির উদ্দিন | রুপনগর | ৪ |
৫৫ | নেনলিনা মার্ডি | নরেন সরেন | বটতলী | ৫ |
৫৬ | পাত্রাস হাসদা | গোপাল হাসদা | নেটাশন | ৫ |
৫৭ | চুন্ডা টুঢু | চরন টুঢু | ঢাকনদ | ৫ |
৫৮ | আছিমুদ্দিন | আ: গনি | নটকুমারী | ৫ |
৫৯ | থিওটানিয়না সরেন | হোদগো সরেন | ঢাকন্দ | ৫ |
৬০ | রবিন মুমূ | দুরগা মুর্ম | নেটাশন | ৫ |
৬১ | শাহাদত | হাতেম আলী | সোনাজুড়ি | ৫ |
৬২ | গনেশ মন্ডল | সুরেন | মৌ পুকুর | ৬ |
৬৩ | নেজাম | ইয়াছিন | প্রন্নাথপুর | ৬ |
৬৪ | একরামুল হক | অয়েজ উদ্দিন | প্রন্নাথপুর | ৬ |
৬৫ | আ: রাজ্জাক | আলতাব | প্রন্নাথপুর | ৬ |
৬৬ | বিশ্বনাথ কর্মকার | হারিয়া কর্মকার | কামারপাড়া | ৬ |
৬৭ | মফেদুল | কফিল উদ্দিন | কামারপাড়া | ৬ |
৬৮ | আনিচুর | মকবুল | কামারপাড়া | ৬ |
৬৯ | মশফিকুর | আফজাল | কামারপাড়া | ৬ |
৭০ | নুরু মিয়া | কছিমুদ্দিন | আবাসন | ৬ |
৭১ | সিজানুর | মোজাফর | আবাসন | ৬ |
৭২ | সরকার বাস্কে | জগেন বাস্কে | জাহাজডাঙ্গী | ৬ |
৭৩ | হরেন্দনাথ | রমনি কান্ত | কালীশহর | ৬ |
৭৪ | গনেশ মুর্ম | সাবা মুর্ম | কামারপাড়া | ৬ |
৭৫ | সুধির কর্মকার | ভবন চন্দ্র | কামারপাড়া | ৬ |
৭৬ | কবির হোসেন | আ: বাকী | কামারপাড়া | ৬ |
৭৭ | সানোয়ার | আমিরুল | কামারপাড়া | ৬ |
৭৮ | এলাহী | আ: সামাদ | কামারপাড়া | ৬ |
৭৯ | দুলি হেমরম | ভোগা হাসদা | জয়দেবপুর | ৬ |
৮০ | ইন্দ্র | সচিন্দ্রনাথ | রতনপুর | ৪ |
৮১ | আনোয়ার হোসেন | আ: রহমান | নয়াপাড়া | ৭ |
৮২ | নজমুল হক | কাছু শেখ | নয়াপাড়া | ৭ |
৮৩ | সাত্তার আলী | মহির উদ্দিন | ডাঙ্গা | ৭ |
৮৪ | সাওরিয়া | লু্ইচ মুর্ম | বুচকি | ৭ |
৮৫ | আয়শা খাতুন | অহেদ আলী | নয়াপাড়া | ৭ |
৮৬ | মোতালেব | মহির | ডাঙ্গা | ৭ |
৮৭ | সেকেন্দার আলী | আবতাব আলী | কুর্শাখালী | ৭ |
৮৮ | ফিলিমন মার্ডি | লক্ষি রাম মার্ডি | বুচকি | ৭ |
৮৯ | আ: রশিদ | ফজলু | বুচকি | ৭ |
৯০ | এসরাফ আলী | ফজলুর রহমান | বুচকি | ৭ |
৯১ | হা্ইবুল | নজমুল | নয়াপাড়া | ৭ |
৯২ | মোকারাম | মোজাফর | রামদেবপুর | ৭ |
৯৩ | তায়েজ | নেজাম | কুর্শাখালী | ৭ |
৯৪ | তনয় সরকার | গজেন সরকার | সাহাবাজপুর | ৮ |
৯৫ | বিমান চন্দ্র | অক্ষয় চন্দ্র | সাহাবাজপুর | ৮ |
৯৬ | গোপাল | নিপেল | সাহাবাজপুর | ৮ |
৯৭ | আ: সালাম | জিললুর রহমান | পোড়াগ্রাম | ৮ |
৯৮ | নাসিমা বেওয়া | নাইমল হক | পোড়াগ্রাম | ৮ |
৯৯ | হাসেন আলী | আ: ছালাম | পোড়াগ্রাম | ৮ |
১০০ | একরামূল | সয়েব আলী | পোড়াগ্রাম | ৮ |
১০১ | আ: খালেক | আ: রহমান | পোড়াগ্রাম | ৮ |
১০২ | লগনি পাহান | সানিরা পাহান | বেলপুকুর | ৮ |
১০৩ | ফুলমনি পাহান | জমেস্বর পাহান | বেলপুকুর | ৮ |
১০৪ | জমসেদ | উাইজুদ্দিন | চ্যাংমারী | ৯ |
১০৫ | নুর মোহাম্মদ | বদিউর জামাল | চ্যাংমারী | ৯ |
১০৬ | ভাদু পাহান | বুধুয়া পাহান | চ্যাংমারী | ৯ |
১০৭ | সফিকুল | আমিনুর | দ:সাহাবাজপুর | ৯ |
১০৮ | কুদ্দুস | আ: হামিদ | পাকড়তলী | ৯ |
১০৯ | মিনোতি কর্মকার | কুসেদ কর্মকার | কামারপাড়া | ৯ |
১১০ | জগেশ কর্মকার | কুমেদ কর্মকার | কামারপাড়া | ৯ |
১১১ | ইসমাইল | আজিজুল | দ:সাহাবাজপুর | ৯ |
১১২ | শহিদুল | মান্নান | দ:সাহাবাজপুর | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS