প্রতিবন্ধি ভাতার তালিকা: মোট ভাতা ভোগী ৪১জন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম |
১ | মশফিকুর | ছবেদ আলী | চড়াইভিটা |
২ | মফেল উদ্দিন | বজির উদ্দিন | নয়ানী খোশারপুর |
৩ | রেজিয়া বেগম | মনতাজ | মঙ্গলপুর |
৪ | এ্যান্ডো কোশ | মতিয়াম হেমরম | বটতলী |
৫ | মনজের আলী | বয়েজ | খোশালপুর |
৪ | মেঘনা | মামনুর রশিদ | বলরামপুর |
৭ | আ: ছালাম | ছাহাবুদ্দিন | খানপুর |
৮ | আ: হালিম | তছির উদ্দিন | নয়াপাড়া |
৯ | লতিফুর রহমান | রফিজ উদ্দিন | গুচ্ছগ্রাম |
১০ | বিমল চন্দ্র | বিষু সরেন | নয়ানি |
১১ | আশরাফুল | আচমান | নয়ানি |
১২ | মোস্তাফিজুর | তমসের | বলরামপুর |
১৩ | ফেনসি আরা | মোকলেছার | বাগলপাড়া |
১৪ | ছালেহা | আজিজুল | নটকুমারি |
১৫ | সুহেল রানা | সোনা মিয়া | নয়াপাড়া |
১৬ | মোরছালিন | গোলজার | কুর্শাখালী |
১৭ | হাসেনা | মকবুল হোসেন | লালদিঘী |
১৮ | মোকারম হোসেন | আমির আলী | নয়াপাড়া |
১৯ | হারেছুন | কফিল উদ্দিন | বলরামপুর |
২০ | আচিয়া বিবি | আফজাল আলী | বলরামপুর |
২১ | মোস্তফা | হাতেম মোল্লা | আর্দশগ্রাম |
২২ | আলাউদ্দিন | জালাল | গুচ্ছগ্রাম |
২৩ | আঙ্গুরা | আফিজ উদ্দিন | দলদলিয়া |
২৪ | ছালেহা | কালাম | নেটাশন |
২৫ | আয়রিন বিশ্বাস | মাইকেল বিশ্বাস | সোনাজুড়ি |
২৬ | আজমল | আফজাল | বলরামপুর |
২৭ | নিলচান | ইউছুব আলী | নেটাশন |
২৮ | হয়রত আলী | মোহর আলী | পত্নিচান |
২৯ | আখি মনি | আমিরুল | ঝগুড়ুপাড়া |
৩০ | সাজেদা বেগম | মকছেদ আলী | মঙ্গলপুর |
৩১ | রুবেল টুডু | বালু টুডু | দীঘলচান |
৩২ | খালেদা | আ: রশিদ | দ:সাহাবাজপুর |
৩৩ | মনিকা | মঙ্গল সরেন | করমতলী |
৩৪ | রমজান | আ: রহমান | নয়াপাড়া |
৩৫ | রতন | নজরুল ইসলাম | ধনতলা |
৩৬ | শিল্পি | আ: বক্কর | বম্বোঘূটু |
৩৭ | রুবেল | দুলু | দীঘলচাদ |
৩৮ | রোজলিনা | তারলিশিউহাসদা | ধানজুড়ী |
৩৯ | সাজেদাভানু | মকছেদ | মঙ্গলপুর |
৪০ | খালেদা | আ: রশিদ | সাহাবাজপুর |
৪১ | মোস্তফা | হাতেমআলী | জোনাকি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS